
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.2% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.2% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 14 Március 2020 | from the Czech Land |
| Tenyésztő / Kennel | Lenka Tittlová | from the Czech Land |
| Származási ország | Csehország | |
| Tulajdonos / Kennel | Karolína Tittlová | |
| Színe | Barna | |
| Neme | Kan | |
| Magassága, súlya | 46.5 cm / 13 kg | |
| Kutya ID | I7157 | Mudi | Czech Land |
| Kan | Bestmudi Credo, CMKU/MUD/25/08/09, sz. 21 Március 2008, Bestmudi Kennel Tenyésztő neve Barbara Sajdokova, Bestmudi Kennel | ||||||
| Szuka | Mecseki Bundás Lexie, MET.Mu.50/R/14, sz. 01 Március 2014, Mecseki Bundás Kennel Tenyésztő neve Jakab Szilárd, Mecseki Bundás Kennel | ||||||
| Alom születése | 14 Március 2020 | from the Czech Land |
|||||
| Kölykök | 3 kölykök | ||||||
| |||||||
Féltestvérek |
1 kan and 2 szuka (alom Bestmudi Credo és Irhaberki Búbos Banka "Kali") | ||||||
Féltestvérek |
1 kan and 4 szuka (alom Bestmudi Credo és MV's Cockie) | ||||||
Féltestvérek |
5 kan and 2 szuka (alom Angyali-Álom Aszu és Mecseki Bundás Lexie) | ||||||
| Alom ID | F1806 | Családi lap | Családábra | |||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.