
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 18 Október 2016 | Tápai Tekergő Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Vanyó Sándor | Tápai Tekergő Kennel |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I6015 | Mudi |
| Kan | Királytelki Táltos, MET.Mu.6731/12, sz. 31 Május 2012, Királytelki Kennel Tenyésztő neve Veres Zsolt, Királytelki Kennel | ||||||||||
| Szuka | Tápai Tekergő Derce, MET.Mu.7028/R/13, sz. 25 Március 2013, Tápai Tekergő Kennel Tenyésztő neve Vanyó Sándor, Tápai Tekergő Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 18 Október 2016 | Tápai Tekergő Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Királytelki Táltos és Torzsási-Bojtár Boróka "Cifra") | ||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Királytelki Táltos és Királytelki Csuri) | ||||||||||
Féltestvérek |
2 kan (alom Királytelki Táltos és Borsodi Számadó Apró Angyal) | ||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Királytelki Táltos és Nyírségfia Nótafa) | ||||||||||
| Alom ID | F1599 | Családi lap | Családábra | |||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.