
| COI: | 4 gen: 0.78%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.68% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.68% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 09 Augusztus 2006 | Pákozdi-Juhász Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Rapp Alajos | Pákozdi-Juhász Kennel |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Fehér | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4198 | Mudi |
| Kan | Pákozdi-Juhász Cudar, MET.Mu.2237/B/01, sz. 24 November 2001, Pákozdi-Juhász Kennel Tenyésztő neve Rapp Alajos, Pákozdi-Juhász Kennel | |||
| Szuka | Fenyvesi Biri, MET.Mu.2663/03, sz. 18 Május 2003, Fenyvesi Kennel Tenyésztő neve Ballay Attila dr., Fenyvesi Kennel | |||
| Alom születése | 09 Augusztus 2006 | Pákozdi-Juhász Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Pákozdi-Juhász Cudar és Koronczai-Pásztor Bojtár) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Baromállási Kacér és Fenyvesi Biri) | |||
| Alom ID | F1091 | Családi lap | Családábra | ||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.