
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.7% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.7% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 10 Január 1993 | Berény-Gyöngye Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Megyeri Katalin | Berény-Gyöngye Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Juhász Imre | Körösháti-Pásztor Kennel |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Törzskönyvbe jegyzett szín | Fekete - fehér jegyek | |
| Egyéb tulajdonságok | Szőrzete: hullámos | |
| Kutya ID | I266 | Mudi | Körösháti-Pásztor |
| Kan | Tolvaj, MET.Mu.326/B/89, sz. 15 Október 1989 tul. András Balázs Attila, Stellamontis Kennel | ||||||
| Szuka | Berény-Gyöngye Nicsak, MET.Mu.592/B/91, sz. 20 Április 1991, Berény-Gyöngye Kennel Tenyésztő neve Megyeri Katalin, Berény-Gyöngye Kennel | ||||||
| Alom születése | 10 Január 1993 | Berény-Gyöngye Kennel |
|||||
| Kölykök | 3 kölykök | ||||||
| |||||||
| Alom ID | F58 | Családi lap | Családábra | |||||
| Alom áttekintése 1 | Berény-Gyöngye Suhanc, MET.Mu.711/B/92, sz. 02 Február 1992, Berény-Gyöngye Kennel Tenyésztő neve Megyeri Katalin, Berény-Gyöngye Kennel | |
| Alom születése | 10 Március 1995 | Körösháti-Pásztor Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F736 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 2 | Körösháti-Pásztor Lantos, MET.Mu.1618/97, sz. 18 Október 1997, Körösháti-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Juhász Imréné, Körösháti-Pásztor Kennel | |
| Alom születése | 10 Március 2001 | Körösháti-Pásztor Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F753 | ; |
| Utolsó frissítés | 2 December 2017 | |
| Alom áttekintése 3 | Berény-Gyöngye Suhanc, MET.Mu.711/B/92, sz. 02 Február 1992, Berény-Gyöngye Kennel Tenyésztő neve Megyeri Katalin, Berény-Gyöngye Kennel | |
| Alom születése | 28 December 1995 | Körösháti-Pásztor Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F737 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 4 | Berény-Gyöngye Suhanc, MET.Mu.711/B/92, sz. 02 Február 1992, Berény-Gyöngye Kennel Tenyésztő neve Megyeri Katalin, Berény-Gyöngye Kennel | |
| Alom születése | 05 Szeptember 1996 | Körösháti-Pásztor Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F741 | ; |
| Utolsó frissítés | 7 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 5 | Berény-Gyöngye Suhanc, MET.Mu.711/B/92, sz. 02 Február 1992, Berény-Gyöngye Kennel Tenyésztő neve Megyeri Katalin, Berény-Gyöngye Kennel | |
| Alom születése | 1998 | Körösháti-Pásztor Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F747 | ; |
| Utolsó frissítés | 2 December 2017 | |
| Dokumentumok | Berény-Gyöngye Durcás, MET.Mu.905/B/93 Származási lap |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.